台銀LP5-113046電腦設備用品(商用電腦)
契約編號 : 25-LP5-01359 (永磐資訊)
投標區域 : 基隆市、新北市、臺北市、桃園市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、
契約起始日期:114/03/14 契約終止日期:115/03/31
永磐資訊
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標 | 廠牌 型號 規格 | 顏色 | 產地 |
單價 | ||||||
1 | 一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> | 台 | 21,299 | acer Altos P10 F9 | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||||
1 | 一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> | 台 | 21,299 | acer Veriton M4720G | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||||
1 | 一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> | 台 | 21,299 | acer Veriton S2720G | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||||
1 | 一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> | 台 | 21,299 | ASUS M701MER | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||||
1 | 一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> | 台 | 21,299 | DELL OptiPlex Tower 7020 | 中國大陸/馬來西亞 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||||
1 | 一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> | 台 | 21,299 | HP Pro Tower 400 G9 PCI Desktop PC | 中國大陸/泰國 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||||
2 | 一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> | 台 | 20,980 | acer Altos P10 F9 | 臺灣 | |
單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | ||||||
2 | 一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> | 台 | 20,980 | acer Veriton M4720G | 臺灣 | |
單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | ||||||
2 | 一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> | 台 | 20,980 | acer Veriton S2720G | 臺灣 | |
單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | ||||||
2 | 一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> | 台 | 20,980 | ASUS M701MER | 臺灣 | |
單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | ||||||
2 | 一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> | 台 | 20,980 | DELL OptiPlex Tower 7020 | 中國大陸/馬來西亞 | |
單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | ||||||
2 | 一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> | 台 | 20,980 | HP Pro Tower 400 G9 PCI Desktop PC | 中國大陸/泰國 | |
單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | ||||||
3 | 一般型電腦AMD Ryzen 5 7600(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> | 台 | 25,027 | ASUS E500A | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||||
4 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> | 台 | 25,027 | acer Altos P10 F9 | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | ||||||
4 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> | 台 | 25,027 | acer Veriton M4720G | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | ||||||
4 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> | 台 | 25,027 | acer Veriton S2720G | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | ||||||
4 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> | 台 | 25,027 | ALTOS P130 F9 | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | ||||||
4 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> | 台 | 25,027 | ASUS E500 G9 | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | ||||||
4 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> | 台 | 25,027 | ASUS M700TER | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | ||||||
4 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> | 台 | 25,027 | ASUS M701MER | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | ||||||
4 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> | 台 | 25,027 | DELL OptiPlex Tower 7020 | 中國大陸/馬來西亞 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | ||||||
4 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> | 台 | 25,027 | HP Pro Tower 400 G9 PCI Desktop PC | 中國大陸/泰國 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | ||||||
5 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限301~1000台> | 台 | 24,707 | acer Altos P10 F9 | 臺灣 | |
單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | ||||||
5 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限301~1000台> | 台 | 24,707 | acer Veriton M4720G | 臺灣 | |
單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | ||||||
5 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限301~1000台> | 台 | 24,707 | acer Veriton S2720G | 臺灣 | |
單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | ||||||
5 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限301~1000台> | 台 | 24,707 | ALTOS P130 F9 | 臺灣 | |
單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | ||||||
5 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限301~1000台> | 台 | 24,707 | ASUS E500 G9 | 臺灣 | |
單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | ||||||
5 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限301~1000台> | 台 | 24,707 | ASUS M700TER | 臺灣 | |
單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | ||||||
5 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限301~1000台> | 台 | 24,707 | ASUS M701MER | 臺灣 | |
單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | ||||||
5 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限301~1000台> | 台 | 24,707 | DELL OptiPlex Tower 7020 | 中國大陸/馬來西亞 | |
單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | ||||||
5 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限301~1000台> | 台 | 24,707 | HP Pro Tower 400 G9 PCI Desktop PC | 中國大陸/泰國 | |
單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | ||||||
6 | 一般型電腦AMD Ryzen 7 7700X(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> | 台 | 30,884 | ASUS E500A | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||||
7 | 一般型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> | 台 | 31,203 | acer Veriton M6725G | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | ||||||
7 | 一般型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> | 台 | 31,203 | ALTOS P130 F9 | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | ||||||
7 | 一般型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> | 台 | 31,203 | ASUS E500 G9 | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | ||||||
7 | 一般型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> | 台 | 31,203 | ASUS M901MDR | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | ||||||
7 | 一般型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> | 台 | 31,203 | DELL OptiPlex Tower Plus 7020 | 中國大陸/馬來西亞 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | ||||||
7 | 一般型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> | 台 | 31,203 | HP Elite Tower Desk 800 G9 Desktop PC | 中國大陸/泰國 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300 | ||||||
8 | 一般型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量301~1000台> | 台 | 30,884 | acer Veriton M6725G | 臺灣 | |
單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | ||||||
8 | 一般型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量301~1000台> | 台 | 30,884 | ALTOS P130 F9 | 臺灣 | |
單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | ||||||
8 | 一般型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量301~1000台> | 台 | 30,884 | ASUS E500 G9 | 臺灣 | |
單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | ||||||
8 | 一般型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量301~1000台> | 台 | 30,884 | ASUS M901MDR | 臺灣 | |
單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | ||||||
8 | 一般型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量301~1000台> | 台 | 30,884 | HP Elite Tower Desk 800 G9 Desktop PC | 中國大陸/泰國 | |
單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000 | ||||||
9 | 企業型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> | 台 | 21,193 | acer Altos P10 F9 | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||||
9 | 企業型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> | 台 | 21,193 | acer Veriton X2720G | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||||
9 | 企業型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> | 台 | 21,193 | acer Veriton X4720G | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||||
9 | 企業型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> | 台 | 21,193 | ASUS M701SER | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||||
9 | 企業型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> | 台 | 21,193 | DELL OptiPlex SFF 7020 | 中國大陸/馬來西亞 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||||
9 | 企業型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> | 台 | 21,193 | HP Pro SFF 400 G9 Desktop PC | 中國大陸/泰國 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||||
10 | 企業型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> | 台 | 24,601 | acer Altos P10 F9 | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||||
10 | 企業型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> | 台 | 24,601 | acer Veriton X2720G | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||||
10 | 企業型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> | 台 | 24,601 | acer Veriton X4720G | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||||
10 | 企業型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> | 台 | 24,601 | ASUS M701SER | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||||
10 | 企業型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> | 台 | 24,601 | DELL OptiPlex SFF 7020 | 中國大陸/馬來西亞 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||||
10 | 企業型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> | 台 | 24,601 | HP Pro SFF 400 G9 Desktop PC | 中國大陸/泰國 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||||
11 | 企業型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> | 台 | 24,281 | acer Altos P10 F9 | 臺灣 | |
單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | ||||||
11 | 企業型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> | 台 | 24,281 | acer Veriton X2720G | 臺灣 | |
單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | ||||||
11 | 企業型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> | 台 | 24,281 | acer Veriton X4720G | 臺灣 | |
單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | ||||||
11 | 企業型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> | 台 | 24,281 | ASUS M701SER | 臺灣 | |
單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | ||||||
11 | 企業型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> | 台 | 24,281 | DELL OptiPlex SFF 7020 | 中國大陸/馬來西亞 | |
單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | ||||||
11 | 企業型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> | 台 | 24,281 | HP Pro SFF 400 G9 Desktop PC | 中國大陸/泰國 | |
單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | ||||||
12 | 企業型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> | 台 | 30,671 | acer Veriton X6720G | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||||
12 | 企業型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> | 台 | 30,671 | acer Veriton X6725G | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||||
12 | 企業型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> | 台 | 30,671 | ASUS M901SDR | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||||
12 | 企業型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> | 台 | 30,671 | DELL OptiPlex SFF Plus 7020 | 中國大陸/馬來西亞 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||||
12 | 企業型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> | 台 | 30,671 | HP Pro SFF 400 G9 Desktop PC | 中國大陸/泰國 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||||
13 | 企業型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> | 台 | 30,351 | acer Veriton X6720G | 臺灣 | |
單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | ||||||
13 | 企業型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> | 台 | 30,351 | acer Veriton X6725G | 臺灣 | |
單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | ||||||
13 | 企業型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> | 台 | 30,351 | ASUS M901SDR | 臺灣 | |
單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | ||||||
13 | 企業型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> | 台 | 30,351 | DELL OptiPlex SFF Plus 7020 | 中國大陸/馬來西亞 | |
單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | ||||||
13 | 企業型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> | 台 | 30,351 | HP Pro SFF 400 G9 Desktop PC | 中國大陸/泰國 | |
單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400 | ||||||
14 | 迷你電腦第14代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕<訂購數量限1~200台> | 台 | 23,429 | acer Veriton Vero N4720GT | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||||
14 | 迷你電腦第14代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕<訂購數量限1~200台> | 台 | 23,429 | ASUS PB63 | 中國大陸 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||||
14 | 迷你電腦第14代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕<訂購數量限1~200台> | 台 | 23,429 | DELL OptiPlex Micro 7020 | 中國大陸/馬來西亞 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | ||||||
14 | 迷你電腦第14代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕<訂購數量限1~200台> | 台 | 23,429 | HP Elite Mini 800 G9 Desktop PC | 中國大陸 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 |
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標 | 廠牌 型號 規格 | 產地 |
單價 | |||||
1 | 21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> | 台 | 2,343 | acer V227Q | 中國大陸 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | |||||
1 | 21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> | 台 | 2,343 | ASUS VP229HFY? | 中國大陸 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | |||||
1 | 21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> | 台 | 2,343 | HP Series 3 Pro FHD Monitor-322pv | 中國大陸 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | |||||
1 | 21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> | 台 | 2,343 | ViewSonic VA2215-H | 中國大陸 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | |||||
2 | 21.4吋(含)以上 IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> | 台 | 2,897 | acer V227Q | 中國大陸 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | |||||
2 | 21.4吋(含)以上 IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> | 台 | 2,897 | ASUS VP229HFY? | 中國大陸 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | |||||
2 | 21.4吋(含)以上 IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> | 台 | 2,897 | HP Series 3 Pro FHD Monitor-322pv | 中國大陸 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | |||||
2 | 21.4吋(含)以上 IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> | 台 | 2,897 | ViewSonic VA2215-H | 中國大陸 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | |||||
3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> | 台 | 2,630 | acer V247Y | 中國大陸 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | |||||
3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> | 台 | 2,630 | ASUS VA24EHFRY? | 中國大陸 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | |||||
3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> | 台 | 2,630 | BenQ BL2490 | 中國大陸 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | |||||
3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> | 台 | 2,630 | DELL E2425H | 中國大陸 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | |||||
3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> | 台 | 2,630 | HP Series 3 Pro FHD Monitor- 324pv | 中國大陸 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | |||||
3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> | 台 | 2,630 | LG 24MR400-B | 中國大陸 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | |||||
3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> | 台 | 2,630 | MSI 3PC2 | 中國大陸 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | |||||
3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> | 台 | 2,630 | PHILIPS 242V8AB | 臺灣 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | |||||
3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> | 台 | 2,630 | PHILIPS 24E1N1100A | 中國大陸 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | |||||
3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> | 台 | 2,630 | SAMSUNG S24D300GAC | 越南 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | |||||
3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> | 台 | 2,630 | ViewSonic VA2432-H | 中國大陸 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | |||||
4 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> | 台 | 3,195 | acer V247Y | 中國大陸 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | |||||
4 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> | 台 | 3,195 | ASUS VA24EHFRY? | 中國大陸 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | |||||
4 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> | 台 | 3,195 | BenQ BL2490 | 中國大陸 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | |||||
4 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> | 台 | 3,195 | HP Series 3 Pro FHD Monitor- 324pv | 中國大陸 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | |||||
4 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> | 台 | 3,195 | LG 24MR400-B | 中國大陸 |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | |||||
4 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> | 台 | 3,195 | PHILIPS 242V8AB | 臺灣 |
